МАРМАРИС 7 НОЩ. С АВТОБУС РАННИ ЗАПИСВАНИЯ 2025

SERIN HOTEL

Локация
Мармарис, Турция
Транспорт
Автобус
Цени от
442лв.
Цени
LANDVIEW STANDARD ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99)
16.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 457 лв. 915 лв. 1286 лв. 601 лв. 771 лв. 915 лв. 1085 лв. 1085 лв. 1228 лв. 1085 лв. 1228 лв.
23.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 479 лв. 959 лв. 1346 лв. 634 лв. 804 лв. 959 лв. 1129 лв. 1129 лв. 1284 лв. 1129 лв. 1284 лв.
30.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 543 лв. 1086 лв. 1517 лв. 894 лв. 1064 лв. 1086 лв. 1256 лв. 1256 лв. 1443 лв. 1256 лв. 1443 лв.
06.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 554 лв. 1107 лв. 1546 лв. 937 лв. 1107 лв. 1107 лв. 1277 лв. 1277 лв. 1469 лв. 1277 лв. 1469 лв.
13.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 596 лв. 1192 лв. 1661 лв. 1022 лв. 1192 лв. 1192 лв. 1362 лв. 1362 лв. 1575 лв. 1362 лв. 1575 лв.
20.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 603 лв. 1206 лв. 1680 лв. 1036 лв. 1206 лв. 1206 лв. 1376 лв. 1376 лв. 1593 лв. 1376 лв. 1593 лв.
29.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 677 лв. 1355 лв. 1880 лв. 1185 лв. 1355 лв. 1355 лв. 1525 лв. 1525 лв. 1779 лв. 1525 лв. 1779 лв.
05.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 591 лв. 1182 лв. 1646 лв. 1012 лв. 1182 лв. 1182 лв. 1352 лв. 1352 лв. 1562 лв. 1352 лв. 1562 лв.
12.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 541 лв. 1083 лв. 1513 лв. 817 лв. 987 лв. 1083 лв. 1253 лв. 1253 лв. 1438 лв. 1253 лв. 1438 лв.
19.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 495 лв. 991 лв. 1388 лв. 658 лв. 828 лв. 991 лв. 1161 лв. 1161 лв. 1323 лв. 1161 лв. 1323 лв.
26.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 442 лв. 885 лв. 1245 лв. 578 лв. 748 лв. 885 лв. 1055 лв. 1055 лв. 1191 лв. 1055 лв. 1191 лв.
03.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 442 лв. 885 лв. 1245 лв. 578 лв. 748 лв. 885 лв. 1055 лв. 1055 лв. 1191 лв. 1055 лв. 1191 лв.
10.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 442 лв. 885 лв. 1245 лв. 578 лв. 748 лв. 885 лв. 1055 лв. 1055 лв. 1191 лв. 1055 лв. 1191 лв.
SIDE SEAVIEW STANDARD ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99)
16.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 488 лв. 977 лв. 1369 лв. 647 лв. 817 лв. 977 лв. 1147 лв. 1147 лв. 1306 лв. 1147 лв. 1306 лв.
23.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 510 лв. 1021 лв. 1429 лв. 681 лв. 851 лв. 1021 лв. 1191 лв. 1191 лв. 1361 лв. 1191 лв. 1361 лв.
30.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 569 лв. 1137 лв. 1587 лв. 943 лв. 1113 лв. 1137 лв. 1307 лв. 1307 лв. 1507 лв. 1307 лв. 1507 лв.
06.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 578 лв. 1157 лв. 1613 лв. 987 лв. 1157 лв. 1157 лв. 1327 лв. 1327 лв. 1531 лв. 1327 лв. 1531 лв.
13.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 621 лв. 1242 лв. 1727 лв. 1072 лв. 1242 лв. 1242 лв. 1412 лв. 1412 лв. 1637 лв. 1412 лв. 1637 лв.
20.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 628 лв. 1256 лв. 1747 лв. 1086 лв. 1256 лв. 1256 лв. 1426 лв. 1426 лв. 1655 лв. 1426 лв. 1655 лв.
29.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 702 лв. 1404 лв. 1947 лв. 1234 лв. 1404 лв. 1404 лв. 1574 лв. 1574 лв. 1841 лв. 1574 лв. 1841 лв.
05.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 616 лв. 1231 лв. 1713 лв. 1061 лв. 1231 лв. 1231 лв. 1401 лв. 1401 лв. 1624 лв. 1401 лв. 1624 лв.
12.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 566 лв. 1132 лв. 1579 лв. 860 лв. 1030 лв. 1132 лв. 1302 лв. 1302 лв. 1500 лв. 1302 лв. 1500 лв.
19.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 520 лв. 1040 лв. 1455 лв. 695 лв. 865 лв. 1040 лв. 1210 лв. 1210 лв. 1385 лв. 1210 лв. 1385 лв.
26.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 467 лв. 934 лв. 1312 лв. 616 лв. 786 лв. 934 лв. 1104 лв. 1104 лв. 1253 лв. 1104 лв. 1253 лв.
03.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 467 лв. 934 лв. 1312 лв. 616 лв. 786 лв. 934 лв. 1104 лв. 1104 лв. 1253 лв. 1104 лв. 1253 лв.
10.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 467 лв. 934 лв. 1312 лв. 616 лв. 786 лв. 934 лв. 1104 лв. 1104 лв. 1253 лв. 1104 лв. 1253 лв.
SEAVIEW STANDARD ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99)
16.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 519 лв. 1038 лв. 1453 лв. 694 лв. 864 лв. 1038 лв. 1208 лв. 1208 лв. 1383 лв. 1208 лв. 1383 лв.
23.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 541 лв. 1083 лв. 1513 лв. 727 лв. 897 лв. 1083 лв. 1253 лв. 1253 лв. 1438 лв. 1253 лв. 1438 лв.
30.05.2025 г. ALL INCLUSIVE 594 лв. 1189 лв. 1656 лв. 992 лв. 1162 лв. 1189 лв. 1359 лв. 1359 лв. 1571 лв. 1359 лв. 1571 лв.
06.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 603 лв. 1206 лв. 1680 лв. 1036 лв. 1206 лв. 1206 лв. 1376 лв. 1376 лв. 1593 лв. 1376 лв. 1593 лв.
13.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 646 лв. 1291 лв. 1794 лв. 1121 лв. 1291 лв. 1291 лв. 1461 лв. 1461 лв. 1699 лв. 1461 лв. 1699 лв.
20.06.2025 г. ALL INCLUSIVE 653 лв. 1305 лв. 1813 лв. 1135 лв. 1305 лв. 1305 лв. 1475 лв. 1475 лв. 1717 лв. 1475 лв. 1717 лв.
29.08.2025 г. ALL INCLUSIVE 727 лв. 1454 лв. 2014 лв. 1284 лв. 1454 лв. 1454 лв. 1624 лв. 1624 лв. 1902 лв. 1624 лв. 1902 лв.
05.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 640 лв. 1281 лв. 1780 лв. 1111 лв. 1281 лв. 1281 лв. 1451 лв. 1451 лв. 1686 лв. 1451 лв. 1686 лв.
12.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 591 лв. 1182 лв. 1646 лв. 902 лв. 1072 лв. 1182 лв. 1352 лв. 1352 лв. 1562 лв. 1352 лв. 1562 лв.
19.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 545 лв. 1090 лв. 1522 лв. 732 лв. 902 лв. 1090 лв. 1260 лв. 1260 лв. 1447 лв. 1260 лв. 1447 лв.
26.09.2025 г. ALL INCLUSIVE 492 лв. 984 лв. 1379 лв. 653 лв. 823 лв. 984 лв. 1154 лв. 1154 лв. 1315 лв. 1154 лв. 1315 лв.
03.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 492 лв. 984 лв. 1379 лв. 653 лв. 823 лв. 984 лв. 1154 лв. 1154 лв. 1315 лв. 1154 лв. 1315 лв.
10.10.2025 г. ALL INCLUSIVE 492 лв. 984 лв. 1379 лв. 653 лв. 823 лв. 984 лв. 1154 лв. 1154 лв. 1315 лв. 1154 лв. 1315 лв.